Waktu dagangan dibuka bagi Platform Metatrader HFM untuk instrumen Pertukaran Asing ialah antara Isnin 00:00 dan Jumaat 23:59 Waktu Pelayan. Sila maklum bahawa Waktu Pelayan tertakluk pada Waktu Jimat Siang (DST), yang bermula pada hari Ahad terakhir dalam bulan Mac dan berakhir pada hari Ahad terakhir dalam bulan Oktober. Waktu Pelayan: Musim Sejuk: GMT+2, Musim Panas: GMT+3 (DST)
Sejurus sebelum dibuka, Kaunter Pelaksanaan akan menyusun semula kadar untuk menunjukkan harga pasaran semasa sebagai persediaan untuk dibuka. Pada masa ini, perdagangan dan pesanan yang ditahan pada hujung minggu adalah tertakluk kepada pelaksanaan. Sebut harga pada masa ini tidak boleh dilaksanakan untuk pesanan pasaran baru. Selepas dibuka, pedagang boleh meletakkan perdagangan baru dan membatalkan atau mengubah pesanan yang sedia ada.
Sila ambil perhatian bahawa dalam tempoh beberapa jam pertama selepas dagangan dibuka, pasaran cenderung untuk menjadi lebih lembap daripada biasa sehinggalah sesi pasaran Tokyo dan London bermula. Pasaran-pasaran lembap ini boleh mengakibatkan spread yang lebih luas dan boleh meningkatkan kemungkinan pesanan dilaksanakan pada harga yang berbeza daripada harga yang diminta kerana terdapat kurang pembeli dan penjual. Ini sebahagian besarnya disebabkan oleh fakta bahawa untuk beberapa jam pertama selepas dibuka, ia masih waktu hujung minggu di kebanyakan negara di dunia.
Perdagangan dan pesanan yang ditahan pada hujung minggu adalah tertakluk kepada pelaksanaan pada harga pasaran akan datang berdasarkan kepada kecairan yang ada. Selepas dibuka, pedagang boleh meletakkan perdagangan baru dan membatalkan atau mengubah pesanan yang sedia ada.
Trading Hours in GMT+2
| Group | Symbol | 25/10/2026 - 31/10/2026 TRADE |
|---|---|---|
| Bonds | US10YR.F | Monday 00:05 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:55 | ||
| Commodities | Copper | Monday 00:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Cotton | Monday 03:05 - 20:20 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 20:20 | ||
| Palladium | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Platinum | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| cocoa | Monday 10:50-19:30 | |
| Tuesday - Friday 10:47 - 19:30 | ||
| Coffee | Monday 10:20-19:30 | |
| Tuesday - Friday 10:17 - 19:30 | ||
| Sugar | Monday 09:35-19:00 | |
| Tuesday - Friday 09:32 - 19:00 | ||
| Energies/OIL | UKOIL | Monday 02:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
| USOIL | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| UKOIL.S | Monday 02:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
| USOIL.S | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Forex | All | Sunday 23:05-00:00 |
| Monday 00:00 - 23:00, 23:02 - 24:00 | ||
| Tuesday - Thursday 00:00 - 23:00, 23:02 - 24:00 | ||
| Friday 00:00 - 22:58 | ||
| Forex (exceptions) | EURNOK/USDDKK/USDNOK | Monday - 03:05 - 23:00 |
| Tuesday - Thursday 03:02 - 23:00 | ||
| Friday 03:02 - 22:58 | ||
| USDCZK | Monday - Friday 00:05 - 22:58 | |
| Futures | JP225.F | Monday 00:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| UK100.F | Monday 02:05 - 21:58 | |
| Tuesday - Friday 02:02 - 21:58 | ||
| US100.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| US30.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| US500.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| USDIndex | Monday 02:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
| Metals/Gold | All | Monday 00:05 - 23:00 |
| Tuesday - Thursday 00:02 - 23:00 | ||
| Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Metals/Silver | All | Monday 00:05 - 23:00 |
| Tuesday - Thursday 00:02 - 23:00 | ||
| Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Indices | USA100 | Monday 00:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| USA500 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| USA30 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| JPN225 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| UK100 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| AUS200 | Monday - Friday 00:55 - 07:25, 08:15 - 21:58 | |
| HK50 | Monday - Friday 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30, 11:15 - 21:00 | |
| Stocks NAS (mt5) | All | Monday 15:35 - 21:55 |
| Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 | ||
| Stocks NYS (mt5) | All | Monday 15:35 - 21:55 |
| Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 | ||
| ETFs | All | Monday 15:35 - 21:55 |
| Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 |