تبدأ ساعات التداول المفتوحة لمنصة ميتاتريدر التابعة لشركة HFM لأدوات تداول العملات الأجنبية من الساعة 00:00 يوم الاثنين وحتى الساعة 23:59 يوم الجمعة بتوقيت الخادم. يرجى ملاحظة أن توقيت الخادم يخضع للتوقيت الصيفي (DST)، الذي يبدأ في آخر يوم أحد من شهر مارس وينتهي في آخر يوم أحد من شهر أكتوبر. توقيت الخادم: الشتاء: GMT+2، الصيف: GMT+3 (التوقيت الصيفي)
قبل فترة وجيزة من افتتاح السوق، يقوم مكتب التداول بتحديث أسعار السوق الحالية تمهيداً لفتح السوق. في هذا الوقت يتم تنفيذ الصفقات التي عقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع. لا يمكن تنفيذ أي صفقات خلال هذه الفترة. بعد الافتتاح يمكن للمتداولين تنفيذ صفقات جديدة، إلغاء أو تعديل الصفقات الحالية.
يرجى أن تكون على علم أنه خلال الساعات القليلة الأولى بعد افتتاح السوق، يكون اتجاه (ميل السوق) أخف من المعتاد حتى تبدأ جلسات سوق طوكيو وسوق لندن. قد يسبب هذا الاتجاه وجود هامش أوسع وربما يزيد من احتمال تنفيذ صفقات بسعر مختلف عن السعر المطلوب، لأن هناك عدد أقل من المشترين والبائعين. هذا يرجع إلى حد كبير إلى حقيقة أنه في الساعات القليلة الأولى بعد الافتتاح لا يزال مطلع الأسبوع في معظم دول العالم.
تخضع الصفقات والأوامر التي تم تنفيذها خلال عطلة نهاية الأسبوع للتنفيذ على حساب سعر السوق المقبل استناداً إلى السيولة المتاحة. بعد الافتتاح يمكن للمتداولين تنفيذ صفقات جديدة، إلغاء أو تعديل الصفقات الحالية.
Trading Hours in GMT+2
| Group | Symbol | 25/10/2026 - 31/10/2026 TRADE |
|---|---|---|
| Bonds | US10YR.F | Monday 00:05 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:55 | ||
| Commodities | Copper | Monday 00:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Cotton | Monday 03:05 - 20:20 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 20:20 | ||
| Palladium | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Platinum | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| cocoa | Monday 10:50-19:30 | |
| Tuesday - Friday 10:47 - 19:30 | ||
| Coffee | Monday 10:20-19:30 | |
| Tuesday - Friday 10:17 - 19:30 | ||
| Sugar | Monday 09:35-19:00 | |
| Tuesday - Friday 09:32 - 19:00 | ||
| Energies/OIL | UKOIL | Monday 02:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
| USOIL | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| UKOIL.S | Monday 02:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
| USOIL.S | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Forex | All | Sunday 23:05-00:00 |
| Monday 00:00 - 23:00, 23:02 - 24:00 | ||
| Tuesday - Thursday 00:00 - 23:00, 23:02 - 24:00 | ||
| Friday 00:00 - 22:58 | ||
| Forex (exceptions) | EURNOK/USDDKK/USDNOK | Monday - 03:05 - 23:00 |
| Tuesday - Thursday 03:02 - 23:00 | ||
| Friday 03:02 - 22:58 | ||
| USDCZK | Monday - Friday 00:05 - 22:58 | |
| Futures | JP225.F | Monday 00:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| UK100.F | Monday 02:05 - 21:58 | |
| Tuesday - Friday 02:02 - 21:58 | ||
| US100.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| US30.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| US500.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| USDIndex | Monday 02:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
| Metals/Gold | All | Monday 00:05 - 23:00 |
| Tuesday - Thursday 00:02 - 23:00 | ||
| Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Metals/Silver | All | Monday 00:05 - 23:00 |
| Tuesday - Thursday 00:02 - 23:00 | ||
| Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Indices | USA100 | Monday 00:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| USA500 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| USA30 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| JPN225 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| UK100 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| AUS200 | Monday - Friday 00:55 - 07:25, 08:15 - 21:58 | |
| HK50 | Monday - Friday 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30, 11:15 - 21:00 | |
| Stocks NAS (mt5) | All | Monday 15:35 - 21:55 |
| Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 | ||
| Stocks NYS (mt5) | All | Monday 15:35 - 21:55 |
| Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 | ||
| ETFs | All | Monday 15:35 - 21:55 |
| Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 |