| PARAMETER | Spesifikasi Dagangan setiap Jenis Akaun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| Spread serendah | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | ||||
| Saiz 1 lot | 100 Barrels | 100 Barrels | 100 Barrels | 100 Barrels | ||||
| Saiz Kontrak minimum, lot | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Saiz Kontrak maksimum, lot | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| Nilai tick setiap 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | ||||
| Had volum | 100 lots per account | 100 lots per account | 100 lots per account | 100 lots per account | ||||
| Keperluan margin | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% | ||||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| Limit and Stop Levels | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||
| Perlindungan Baki Negatif | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Elaun bebas swap harian | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||
| Akaun Copy Trading | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - ∞ | 1: Tetap* |
* Tahap leveraj dinamik tidak sah ke atas akaun Copy Trading. Leveraj akan kekal tanpa mengambil kira volum dagangan.