| المعلمات | مواصفات التداول لكل نوع من أنواع الحسابات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| سبريد منخفض يصل إلى | 60000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 9980.0 | ||||
| حجم اللوت الواحد | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| الحد الأدنى لحجم العقد ، لوتات | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| الحجم الأقصى للعقد ، اللوتات | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| قيمة التجزئة لكل 1 لوت | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| حد الحجم | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| الحد الأدنى من زيادة السعر | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| مستويات إيقاف الخسارة ومستويات الحد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| حماية من الرصيد السلبي | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| رمز المنصة | #BTCUSD | #BTCUSDr | #BTCUSDr | #BTCUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| العقود "اللوت" | الرافعة المالية |
| 0,0 - 1,0 | 1:∞ |
| 1,0 - 15,0 | 1:500 |
| 15,01 - 20,0 | 1:200 |
| 20,01 - 25,0 | 1:50 |
| 25,01 - ∞ | 1:1 |