| 參數 | 每種帳戶類型的交易詳述 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | CENT | PRO | INFINITYX | ||||||
| 點差低至 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.18 | |||||
| 1手大小 | 100 Ounces | 100 Ounces | 1 Ounces | 100 Ounces | 100 Ounces | |||||
| 最小合約大小,手數 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 最大合約大小,手數 | 60 | 60 | 200 | 60 | 60 | |||||
| 每1手的點值 | 1 EUR | 1 EUR | 0.01 EUR | 1 EUR | 1 EUR | |||||
| 交易量限制 | n/a | n/a | 500 | n/a | 100 | |||||
| 保證金要求 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% | |||||
| 最小價格增量 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 限價和止損水平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 負餘額保護 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| 免隔息天數限額 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
| 複製交易帳戶 | |
|---|---|
| 手數 | 槓桿 |
| 0.0 - ∞ | 1: 固定* |
* 動態槓桿等級不適用於 複製交易 帳戶。槓桿與交易量無關,始終保持固定。