| 參數 | 每種帳戶類型的交易詳述 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | CENT | PRO | INFINITYX | ||||||
| 點差低至 | 2.9 | 0.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | |||||
| 1手大小 | 100,000 AUD | 100,000 AUD | 1,000 AUD | 100,000 AUD | 100,000 AUD | |||||
| 最小合約大小,手數 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 最大合約大小,手數 | 60 | 60 | 200 | 60 | 60 | |||||
| 每1手的點值 | 10 * NZDUSD | 10 * NZDUSD | 0.1 * NZDUSD | 10 * NZDUSD | 10 * NZDUSD | |||||
| 交易量限制 | n/a | n/a | 1000 | n/a | 300 | |||||
| 槓桿限制 | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 | Infinity | |||||
| 最小價格增量 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||||
| 以點為單位的限價和止損水平 | 40.0 | 30.0 | 40.0 | 30.0 | 40.0 | |||||
| 負餘額保護 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| 免隔息天數限額 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
| 複製交易帳戶 | |
|---|---|
| 手數 | 槓桿 |
| 0.0 - ∞ | 1: 固定* |
* 動態槓桿等級不適用於 複製交易 帳戶。槓桿與交易量無關,始終保持固定。