| 參數 | 每種帳戶類型的交易詳述 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| 點差低至 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
| 1手大小 | 100 shares | 100 shares | 100 shares | |||
| 最小合約大小,手數 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| 最大合約大小,手數 | 50 | 50 | 50 | |||
| 每1手的點值 | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| 交易量限制 | 50 lots per account | 50 lots per account | 50 lots per account | |||
| 保證金要求 | 4% | 4% | 4% | |||
| 最小價格增量 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| 限價和止損水平 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
| 負餘額保護 | Yes | Yes | Yes | |||
| 免隔息天數限額 | 0 | 0 | 0 | |||
| 複製交易帳戶 | |
|---|---|
| 手數 | 槓桿 |
| 0.0 - ∞ | 1: 固定* |
* 動態槓桿等級不適用於 複製交易 帳戶。槓桿與交易量無關,始終保持固定。