Pagte-trade ng Crypto CFD

Mangalakal ng mga CFD sa sikat na mga cryptocurrency kabilang ang Bitcoin, Ethereum, Ripple, at Litecoin kontra sa mga nangungunang currency ng daigdig at buuin ang iyong crypto portfolio ngayon na hindi nangangailangan ng digital wallet!

BAKIT DAPAT MAG-TRADE NG MGA CFD SA MGA CRYPTOCURRENCY SA HFM

Napakabilis na pag-execute

Hanggang Unlimited na Leverage*

24/7 na pag-trade

Mabababang spread

Proteksyon sa Negatibong Balance

Mag-trade sa mga tumataas at bumababang presyo

* nalalapat lang sa InfinityX at para sa mga piling instrument

Mga Cryptocurrency

Mag-trade sa presyo ng mga sikat na cryptocurrency kontra sa pinakadominanteng mga pananalapi ng daidig.

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mga value ng swap sa %
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long
#ETHUSDx Ethereum vs US Dollar 980.0 Infinity -4.0 -8.0
#XRPUSDx Ripple vs US Dollar 65.0 Infinity -4.0 -8.0
#BTCUSDx Bitcoin vs US Dollar 9980.0 Infinity -4.0 -8.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mga value ng swap sa %
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mga value ng swap sa %
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mga value ng swap sa %
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mga value ng swap sa %
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long
#SOLUSD Solana vs US Dollar 1000.0 1:200 -10.0 -10.0
#LINKUSD Chainlink vs US Dollar 7500.0 1:200 -10.0 -10.0
#BNBUSD BNB vs US Dollar 1950.0 1:200 -10.0 -10.0
#XRPUSD Ripple vs US Dollar 240.0 1:500 -4.0 -8.0
#BTCUSD Bitcoin vs US Dollar 60000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#DOTUSD Polkadot vs US Dollar 38.0 1:200 -10.0 -10.0
#ADAUSD Cardano vs US Dollar 200.0 1:500 -10.0 -10.0
#LTCUSD Litecoin vs US Dollar 28600.0 1:200 -10.0 -10.0
#BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar 2450.0 1:200 -10.0 -10.0
#ETHUSD Ethereum vs US Dollar 4850.0 1:500 -4.0 -8.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mga value ng swap sa %
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long
#ICPUSD Internet Computer vs US Dollar 11.0 1:100 -10.0 -10.0
#XLMUSD Stellar Lumens vs US Dollar 90.0 1:200 -10.0 -10.0
#UNIUSD Uniswap vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#FETUSD Fetch vs US Dollar 8.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSD NEAR Protocol vs US Dollar 61.0 1:100 -10.0 -10.0
#AAVEUSD Aave vs US Dollar 180.0 1:100 -10.0 -10.0
#AVAXUSD Avalanche vs US Dollar 20.0 1:200 -10.0 -10.0
#TRXUSD Tron vs US Dollar 50.0 1:200 -10.0 -10.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mga value ng swap sa %
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long
#XTZUSD Tezos vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#SANDUSD The Sandbox vs US Dollar 51.0 1:100 -10.0 -10.0
#GALAUSD Gala vs US Dollar 78.0 1:50 -10.0 -10.0
#VETUSD VeChain vs US Dollar 32.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSD Aptos vs US Dollar 240.0 1:50 -10.0 -10.0
#NEOUSD Neo vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#XMRUSD Monero vs US Dollar 210.0 1:100 -10.0 -10.0
#ALGOUSD Algo vs US Dollar 30.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSD Theta Network vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#HBARUSD Hedera vs US Dollar 150.0 1:100 -10.0 -10.0
#IMXUSD Immutable vs US Dollar 360.0 1:50 -10.0 -10.0
#CRVUSD Curve vs US Dollar 8.0 1:50 -10.0 -10.0
#GRTUSD The Graph vs US Dollar 275.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSD Flow vs US Dollar 18.0 1:50 -10.0 -10.0
#DOGEUSD Dogecoin vs US Dollar 75.0 1:200 -10.0 -10.0
#ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar 180.0 1:100 -10.0 -10.0
#IOTAUSD IOTA vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#ATOMUSD Cosmos vs US Dollar 65.0 1:100 -10.0 -10.0
#FILUSD Filecoin vs US Dollar 5.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSD Shiba Inu vs US Dollar 25.0 1:100 -10.0 -10.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mga value ng swap sa %
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long
#BNBGBP BNB vs British Pound 3700.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 8300.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar 303000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar 320000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHEUR Bitcoin Cash vs Euro 4350.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHJPY Bitcoin Cash vs Japanese Yen 73300.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBJPY BNB vs Japanese Yen 71800.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHNZD Ethereum vs New Zealand Dollar 56000.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCJPY Litecoin vs Japanese Yen 11200.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBP Litecoin vs British Pound 570.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar 1312.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBEUR BNB vs Euro 4150.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCXAU Bitcoin vs Gold 45.0 1:500 -4.0 -8.0
#BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 6700.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar 280000.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHCAD Ethereum vs Canadian Dollar 46600.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar 1000.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHEUR Ethereum vs Euro 30000.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar 1100.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBAUD BNB vs Australian Dollar 7350.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCEUR Bitcoin vs Euro 180000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCJPY Bitcoin vs Japanese Yen 15600.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCLTC Bitcoin Cash vs LiteCoin 160000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAG Bitcoin vs Silver 45000.0 1:50 -4.0 -8.0
#ETHBTC Ethereum vs Bitcoin 17.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHGBP Ethereum vs British Pound 26000.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBCAD BNB vs Canadian Dollar 6650.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc 172000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCGBP Bitcoin vs British Pound 155000.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHAUD Ethereum vs Australian Dollar 51500.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCEUR Litecoin vs Euro 660.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEUR Ripple vs Euro 650.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar 7300.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHGBP Bitcoin Cash vs British Pound 3750.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHJPY Ethereum vs Japanese Yen 500000.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBNZD BNB vs New Zealand Dollar 7980.0 1:100 -10.0 -10.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mga value ng swap sa %
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long
#DOTUSDr Polkadot vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0
#BTCUSDr Bitcoin vs US Dollar 18000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#LINKUSDr Chainlink vs US Dollar 2207.0 1:200 -10.0 -10.0
#XRPUSDr Ripple vs US Dollar 82.0 1:500 -4.0 -8.0
#LTCUSDr Litecoin vs US Dollar 18000.0 1:200 -10.0 -10.0
#ADAUSDr Cardano vs US Dollar 48.0 1:500 -10.0 -10.0
#ETHUSDr Ethereum vs US Dollar 1498.0 1:500 -4.0 -8.0
#BNBUSDr BNB vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#BCHUSDr Bitcoin Cash vs US Dollar 741.0 1:200 -10.0 -10.0
#SOLUSDr Solana vs US Dollar 300.0 1:200 -10.0 -10.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mga value ng swap sa %
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long
#AVAXUSDr Avalanche vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#ICPUSDr Internet Computer vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#AAVEUSDr Aave vs US Dollar 53.0 1:100 -10.0 -10.0
#XLMUSDr Stellar Lumens vs US Dollar 30.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSDr NEAR Protocol vs US Dollar 17.0 1:100 -10.0 -10.0
#UNIUSDr Uniswap vs US Dollar 164.0 1:200 -10.0 -10.0
#FETUSDr Fetch vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#TRXUSDr Tron vs US Dollar 33.0 1:200 -10.0 -10.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mga value ng swap sa %
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long
#ATOMUSDr Cosmos vs US Dollar 20.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETCUSDr Ethereum Classic vs US Dollar 50.0 1:100 -10.0 -10.0
#FILUSDr Filecoin vs US Dollar 1.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSDr Theta Network vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#IOTAUSDr IOTA vs US Dollar 2.0 1:100 -10.0 -10.0
#XMRUSDr Monero vs US Dollar 101.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSDr Flow vs US Dollar 5.0 1:50 -10.0 -10.0
#GALAUSDr Gala vs US Dollar 23.0 1:50 -10.0 -10.0
#HBARUSDr Hedera vs US Dollar 40.0 1:100 -10.0 -10.0
#XTZUSDr Tezos vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#NEOUSDr Neo vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSDr Shiba Inu vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#GRTUSDr The Graph vs US Dollar 82.0 1:100 -10.0 -10.0
#CRVUSDr Curve vs US Dollar 3.0 1:50 -10.0 -10.0
#APTUSDr Aptos vs US Dollar 72.0 1:50 -10.0 -10.0
#DOGEUSDr Dogecoin vs US Dollar 19.0 1:200 -10.0 -10.0
#SANDUSDr The Sandbox vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#VETUSDr VeChain vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#ALGOUSDr Algo vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#IMXUSDr Immutable vs US Dollar 105.0 1:50 -10.0 -10.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mga value ng swap sa %
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long
#BCHEURr Bitcoin Cash vs Euro 1488.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBNZDr BNB vs New Zealand Dollar 2519.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCEURr Litecoin vs Euro 192.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEURr Ripple vs Euro 193.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCNZDr Bitcoin vs New Zealand Dollar 166949.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHGBPr Ethereum vs British Pound 7774.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHCADr Ethereum vs Canadian Dollar 14228.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHJPYr Ethereum vs Japanese Yen 147026.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCJPYr Litecoin vs Japanese Yen 7100.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUDr Bitcoin vs Australian Dollar 150512.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCGBPr Bitcoin vs British Pound 75857.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHCADr Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 2563.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCXAGr Bitcoin vs Silver 13360.0 1:50 -4.0 -8.0
#BTCXAUr Bitcoin vs Gold 20.0 1:500 -4.0 -8.0
#BCHJPYr Bitcoin Cash vs Japanese Yen 26814.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCHFr Bitcoin vs Swiss Franc 81954.0 1:200 -4.0 -8.0
#LTCAUDr Litecoin vs Australian Dollar 727.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBPr Litecoin vs British Pound 365.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBAUDr BNB vs Australian Dollar 2268.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCADr Bitcoin vs Canadian Dollar 134625.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCJPYr Bitcoin vs Japanese Yen 3757.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCLTCr Bitcoin Cash vs LiteCoin 110000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHGBPr Bitcoin Cash vs British Pound 1392.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBEURr BNB vs Euro 1294.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCEURr Bitcoin vs Euro 82964.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHBTCr Ethereum vs Bitcoin 14.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHEURr Ethereum vs Euro 8970.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHNZDr Ethereum vs New Zealand Dollar 17579.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCCADr Litecoin vs Canadian Dollar 669.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCADr BNB vs Canadian Dollar 2039.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBJPYr BNB vs Japanese Yen 19546.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHAUDr Bitcoin Cash vs Australian Dollar 2846.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHNZDr Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 3180.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBPr BNB vs British Pound 1116.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHAUDr Ethereum vs Australian Dollar 15769.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCNZDr Litecoin vs New Zealand Dollar 822.0 1:100 -10.0 -10.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mga value ng swap sa %
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long
#DOTUSDr Polkadot vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0
#SOLUSDr Solana vs US Dollar 300.0 1:200 -10.0 -10.0
#BCHUSDr Bitcoin Cash vs US Dollar 741.0 1:200 -10.0 -10.0
#BTCUSDr Bitcoin vs US Dollar 18000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#LINKUSDr Chainlink vs US Dollar 2207.0 1:200 -10.0 -10.0
#XRPUSDr Ripple vs US Dollar 82.0 1:500 -4.0 -8.0
#BNBUSDr BNB vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#ETHUSDr Ethereum vs US Dollar 1498.0 1:500 -4.0 -8.0
#ADAUSDr Cardano vs US Dollar 48.0 1:500 -10.0 -10.0
#LTCUSDr Litecoin vs US Dollar 18000.0 1:200 -10.0 -10.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mga value ng swap sa %
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long
#XLMUSDr Stellar Lumens vs US Dollar 30.0 1:200 -10.0 -10.0
#AAVEUSDr Aave vs US Dollar 53.0 1:100 -10.0 -10.0
#UNIUSDr Uniswap vs US Dollar 164.0 1:200 -10.0 -10.0
#TRXUSDr Tron vs US Dollar 33.0 1:200 -10.0 -10.0
#FETUSDr Fetch vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSDr NEAR Protocol vs US Dollar 17.0 1:100 -10.0 -10.0
#AVAXUSDr Avalanche vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#ICPUSDr Internet Computer vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mga value ng swap sa %
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long
#DOGEUSDr Dogecoin vs US Dollar 19.0 1:200 -10.0 -10.0
#ALGOUSDr Algo vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#VETUSDr VeChain vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#XMRUSDr Monero vs US Dollar 101.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSDr Theta Network vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#CRVUSDr Curve vs US Dollar 3.0 1:50 -10.0 -10.0
#GALAUSDr Gala vs US Dollar 23.0 1:50 -10.0 -10.0
#GRTUSDr The Graph vs US Dollar 82.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETCUSDr Ethereum Classic vs US Dollar 50.0 1:100 -10.0 -10.0
#IMXUSDr Immutable vs US Dollar 105.0 1:50 -10.0 -10.0
#IOTAUSDr IOTA vs US Dollar 2.0 1:100 -10.0 -10.0
#NEOUSDr Neo vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSDr Aptos vs US Dollar 72.0 1:50 -10.0 -10.0
#ATOMUSDr Cosmos vs US Dollar 20.0 1:100 -10.0 -10.0
#XTZUSDr Tezos vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#FILUSDr Filecoin vs US Dollar 1.0 1:100 -10.0 -10.0
#SANDUSDr The Sandbox vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSDr Flow vs US Dollar 5.0 1:50 -10.0 -10.0
#HBARUSDr Hedera vs US Dollar 40.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSDr Shiba Inu vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0

Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Mga value ng swap sa %
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long
#BCHJPYr Bitcoin Cash vs Japanese Yen 26814.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCXAUr Bitcoin vs Gold 20.0 1:500 -4.0 -8.0
#ETHNZDr Ethereum vs New Zealand Dollar 17579.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCNZDr Bitcoin vs New Zealand Dollar 166949.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHGBPr Bitcoin Cash vs British Pound 1392.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCGBPr Bitcoin vs British Pound 75857.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHCADr Ethereum vs Canadian Dollar 14228.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBEURr BNB vs Euro 1294.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHEURr Ethereum vs Euro 8970.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCAUDr Litecoin vs Australian Dollar 727.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHCADr Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 2563.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHEURr Bitcoin Cash vs Euro 1488.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBPr Litecoin vs British Pound 365.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCADr BNB vs Canadian Dollar 2039.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBJPYr BNB vs Japanese Yen 19546.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCXAGr Bitcoin vs Silver 13360.0 1:50 -4.0 -8.0
#BTCCHFr Bitcoin vs Swiss Franc 81954.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHAUDr Ethereum vs Australian Dollar 15769.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCEURr Litecoin vs Euro 192.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUDr Bitcoin vs Australian Dollar 150512.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHBTCr Ethereum vs Bitcoin 14.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHAUDr Bitcoin Cash vs Australian Dollar 2846.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHJPYr Ethereum vs Japanese Yen 147026.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCCADr Litecoin vs Canadian Dollar 669.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCJPYr Litecoin vs Japanese Yen 7100.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCNZDr Litecoin vs New Zealand Dollar 822.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEURr Ripple vs Euro 193.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCEURr Bitcoin vs Euro 82964.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBNZDr BNB vs New Zealand Dollar 2519.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHNZDr Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 3180.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBPr BNB vs British Pound 1116.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCLTCr Bitcoin Cash vs LiteCoin 110000.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHGBPr Ethereum vs British Pound 7774.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBAUDr BNB vs Australian Dollar 2268.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCADr Bitcoin vs Canadian Dollar 134625.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCJPYr Bitcoin vs Japanese Yen 3757.0 1:200 -4.0 -8.0

Mahalaga

  1. *BTCXAU: Lunes 01:05 - 24:00, Martes - Huwebes 01:02 - 24:00, Biyernes 01:02 – 23:58.
  2. Nananatiling available nang 24/7 ang pagte-trade ng crypto.
  3. Ang linggo-linggong pag-optimize ng system at maintenance ng server ay nagaganap tuwing Linggo sa pagitan ng 09:00 at 13:00 (oras ng server ng MT). Maaaring may mangyaring mga minor na interupsyon sa period na ito dahil sa mga pag-restart ng system.
  4. Nasa Oras ng Server ng MT ang lahat ng sanggunian sa oras.
  5. Mga Oras ng Server: Taglamig: GMT+2 at Tag-init: GMT+3 (DST) (huling Linggo ng Marso at natatapos sa huling Linggo ng Oktubre).
  6. Mga Spread: Tuloy-tuloy na nagfo-float ang mga spread; Para sa mga real-time na spread, sumangguni sa trading platform.
  7. Mga Requirement sa Margin: Ang mga requirement sa margin ay depende sa mga espesipikasyon ng bawat symbol.

ANO ANG PAG-TRADE NG MGA CRYPTOCURRENCY?

Ang mga cryptocurrency ay mga digital asset tulad ng Bitcoin, Ethereum, at Ripple na tine-trade sa mga decentralized na market. Ang pagte-trade ng mga cryptocurrency ay nagbibigay-daan sa mga trader na i-capitalize ang mga paggalaw ng presyo na naiimpluwensyahan ng mga salik gaya ng sentiment ng market, mga teknolohikal na development, at mga update sa regulasyon.

Sa pagte-trade ng mga Crypto CFD, puwedeng mag-speculate ang mga trader sa mga paggalaw ng presyo nang hindi kailangang magmay-ari ng mga underlying asset. Halimbawa, ang mga CFD sa mga Cryptocurrency ay puwedeng i-trade nang long (mag-buy) o short (mag-sell), depende sa iyong inaasahang mga paggalaw ng presyo. Ang flexibility na ito ay maaaring magbigay-daan sa mga trader na i-navigate ang volatility ng market at i-diversify ang kanilang mga portfolio.

Ang pagte-trade ng Mga Crypto CFD sa HFM ay nagbibigay ng napakabilis na pag-execute, 24/7 na pagte-trade, at hanggang 1:1000 na leverage sa mga piling cryptocurrency. Magsimulang mag-trade sa HFM WebTrader, MT4, MT5, o HFM App.

Manatiling updated sa mga pangunahing event at trend na nakakaapekto sa mga presyo ng cryptocurrency sa aming Economic Calendar.

BAKA INTERESADO KA SA

Pagte-trade ng Mga Energy

Mag-trade ng Mga CFD sa Crude Oil nang may napakabilis na pag-execute.

Alamin Pa

HFM APP

Mag-trade sa mga market at i-monitor ang account mo kahit saan at anumang oras sa HFM App.

Alamin Pa

Pag-i-improve ng Mga Skill sa Pagte-trade

I-access ang aming mga libreng resource na pang-edukasyon para ma-improve ang iyong mga skill at strategy sa pagte-trade.

Alamin Pa

Mga FAQ

Iba’t ibang panloob at panlabas na kadahilanan ang nag-iimpluewensiya sa pamilihan ng cryptocurrency. Narito ang ilan sa mga pangunahing kadahilanan na maaaring magpakilos sa pamilihan ng cryptocurrency:

  1. Mga Kaso ng Adopsyon at Paggamit: Ang adopsyon at paggamit ng mga cryptocurrency ng mga indibidwal, negosyo, at institusyon ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa halaga ng mga ito. Tumataas ang pangangailangan at ang presyo ng mga cryptocurrency kapag mas maraming tao at organisasyon ang gumamit ng mga ito.
  2. Mga Balita at Pag-unlad: Ang mga balita at pag-unlad sa espasyo ng cryptocurrency, katulad ng mga pagbabago sa patakaran, mga bagong proyekto, pagsasanib-pwersa, at pag-unlad sa teknolohiya ay maaaring makaapekto sa pamilihan. Maaring magdulot ng pagtaas ng pangangailangan at mas mataas na presyo ang mga positibong balita, samantalang maaaring magdulot ng pagbaba ng pangangailangan at mas mababang presyo ang negatibong balita.
  3. Supply at Pangangailangan : Gaya ng anumang ibang asset, apektado ang halaga ng mga cryptocurrency ng supply at pangangailangan. Kung ang pangangailangan para sa isang cryptocurrency ay mas mataas sa supply nito, aangat ang presyo nito, at gayundin ang kasalungat nito.
  4. Sentimiyento ng Pamilihan: Ang sentimiyento ng pamilihan, o ang pangkalahatang damdamin ng mga namumuhunan tungo sa isang cryptocurrency o sa kabuuan ng pamilihan, ay maaari ring magsilbing impluwensiya sa mga presyo. Ang positibong sentimiyento ay maaaring magdulot ng mas mataas na pangangailangan at mas mataas na presyo, samantalang ang negatibong sentimiyento ay maaaring magdulot ng mas mababang pangangailangan at mas mababang presyo.
  5. Pagsusuring Teknikal: Ang pagsusuring teknikal, o ang pag-aral ng datos ukol sa kasaysayan ng presyo at volume upang makatukoy ng mga trend, ay ginagamit ng mga trader upang hulaan ang mga pagkilos ng presyo sa hinaharap at magsagawa ng desisyon.

Sa HFM, nag-aalok kami ng iba’t ibang uri ng account upang umakma sa bawat pangangailangan ng iba’t ibang trader. Anuman ang diskarte, antas ng pagpopondo, o toleransya para sa panganib sa trading, may account na angkop sa iyong pangangailangan. Mangyaring magtungo sa aming Accounts Page para sa karagdagang impormasyon.

Ilan sa pinakamadalas ikalakal na mga cryptocurrency ay ang:

  1. Bitcoin (BTC)
  2. Ethereum (ETH)
  3. Binance Coin (BNB)
  4. Cardano (ADA)
  5. Dogecoin (DOGE)
  6. Ripple (XRP)

Pinapayagan ang paghe-hedge sa lahat ng instrument. Kapag nag-open ka ng mga equal at opposite position na may parehong volume sa parehong instrument (full na na-hedge na position), magiging zero ang requirement sa margin para sa tumutugmang volume.
Kung ang hedge ay partial (hindi equal ang mga volume), ang zero margin ay nalalapat sa tumutugmang portion lang, habang ang natitirang hindi tumutugmang volume ay sumusunod sa mga requirement ng standard margin.

Kung mag-o-open ka ng opposite position sa parehong instrument na may mas maliit na volume:

  • Zero margin ang ilalapat sa tumutugmang portion.
  • Ang hindi tumutugmang portion ay patuloy na magre-require ng standard margin.

Halimbawa:
Kung nag-hold ka ng 1 lot na Buy EURUSD at nag-open ng 0.4 lot na Sell EURUSD:

  • Ang 0.4 lot ay magre-require ng zero margin
  • Ang 0.6 lot ay mananatili sa requirement ng standard margin

Oo. Gumagana ang feature nang magkapareho sa:

  • WebTrader
  • HFM App
  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5

Kung iko-close ang isang bahagi ng position na full na na-hedge:

  • Ang natitirang open position ay magre-revert kaagad sa standard na requirement sa margin.
  • Awtomatikong makakalkula ulit ang margin nang real-time.

Hindi. Ang pag-modify sa Stop Loss (SL) o Take Profit (TP) ay hindi nakakaapekto sa margin hangga't parehong naka-open pa rin ang mga hedge position, at magkatugma pa rin ang mga volume.

Oo. Kapag full nang na-hedge ang isang position at na-free na ang margin, magre-reflect ito kaagad sa available margin mo at puwede nang gamitin para sa mga bagong trade.

Hindi. Ang Zero Hedge Margin ay nalalapat sa:

  • Lahat ng uri ng account
  • Partial na naaprubahan at naaprubahang wallet
  • Lahat ng instrument