| PARÂMETROS | Especificações de negociação por tipo de conta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spreads tão baixos como | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |||
| Tamanho de 1 lote | 25,000 Lbs | 25,000 Lbs | 25,000 Lbs | |||
| Tamanho mínimo do Contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Tamanho máximo do Contrato, lotes | 60 | 60 | 60 | |||
| Valor do tick por 1 lote | 12,50 USD | 12,50 USD | 12,50 USD | |||
| Limitação de volume | n/a | n/a | n/a | |||
| Requisito de margem | 1500 USD | 1500 USD | 1500 USD | |||
| Incremento de Preço Mínimo | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| Níveis de Limite e Stop | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |||
| Proteção contra saldo negativo | Yes | Yes | Yes | |||
| Subsídio para dias livres de swap | 0 | 0 | 0 | |||
| Contas Copy Trading | |
|---|---|
| Lotes | Alavancagem |
| 0.0 - ∞ | 1: Fixa* |
Os níveis de alavancagem dinâmica não se aplicam às contas Copy Trading. A alavancagem permanece fixa, independentemente do volume.