| PARÂMETROS | Especificações de negociação por tipo de conta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spreads tão baixos como | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |||
| Tamanho de 1 lote | 37,500 Lbs | 37,500 Lbs | 37,500 Lbs | |||
| Tamanho mínimo do Contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Tamanho máximo do Contrato, lotes | 60 | 60 | 60 | |||
| Valor do tick por 1 lote | 18,75 USD | 18,75 USD | 18,75 USD | |||
| Limitação de volume | n/a | n/a | n/a | |||
| Requisito de margem | 1400 USD | 1400 USD | 1400 USD | |||
| Incremento de Preço Mínimo | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
| Níveis de Limite e Stop | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |||
| Proteção contra saldo negativo | Yes | Yes | Yes | |||
| Subsídio para dias livres de swap | 0 | 0 | 0 | |||
| Contas Copy Trading | |
|---|---|
| Lotes | Alavancagem |
| 0.0 - ∞ | 1: Fixa* |
Os níveis de alavancagem dinâmica não se aplicam às contas Copy Trading. A alavancagem permanece fixa, independentemente do volume.