| 매개변수 | 계좌 유형별 거래 명세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| 최저 스프레드: | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
| 1 로트 크기 | 1 contract | 1 contract | 1 contract | |||
| 최소 계약 규모, 로트 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 최대 계약 규모, 로트 | 60 | 60 | 60 | |||
| 1 로트당 핍 값 | 0.01 EUR | 0.01 EUR | 0.01 EUR | |||
| 거래량 제한 | 300 | 300 | 300 | |||
| 마진 요건 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |||
| 최소 가격 인상 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| 리밋 및 스탑 레벨 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |||
| 마이너스 잔고 보호 | Yes | Yes | Yes | |||
| 스왑 프리 일일 허용량 | N/A | N/A | N/A | |||
| 카피 트레이딩 계정 | |
|---|---|
| 랏 | 레버리지 |
| 0.0 - ∞ | 1: 고정* |
*가변 레버리지 티어는 카피 트레이딩 계좌에는 적용되지 않습니다. 레버리지는 거래량에 관계없이 고정됩니다.