| パラメータ | 口座タイプ別取引仕様 | |
|---|---|---|
| INFINITYX | ||
| 狭いスプレッド | 0.4 | |
| 1ロットあたりの取引サイズ | 1 contract | |
| ポジションあたりの最小契約数(ロット) | 0.01 | |
| ポジションあたりの最大契約数(ロット) | 60 | |
| 1ロットあたりのティック値 | 0.01 USD | |
| 数量制限(お客様あたり) | 300 | |
| 必要証拠金 | 0% | |
| 最小値動き幅 | 0.01 | |
| 指値と逆指値のレベル | 2.0 | |
| ゼロカットシステム | Yes | |
| スワップフリー許容日数 | 45 | |
| コピー取引 口座 | |
|---|---|
| ロット | レバレッジ |
| 0.0 - ∞ | 1:固定* |
※ コピー取引口座には変動レバレッジは適用されません。取引量にかかわらず、レバレッジは固定です。