| PARAMETER | Spesifikasi Trading per Tipe Akun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spread serendah | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
| Ukuran 1 lot | 100 | 100 | 100 | |||
| Ukuran Kontrak minimum, lot | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| Ukuran Kontrak maksimum, lot | 60 | 60 | 60 | |||
| Nilai tick per 1 lot | 1.00 USD | 1.00 USD | 1.00 USD | |||
| Batasan volume | 300 | 300 | 300 | |||
| Persyaratan margin | 1% | 1% | 1% | |||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Limit dan Stop Level | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |||
| Perlindungan Saldo Negatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Tunjangan hari bebas swap | 0 | 0 | 0 | |||
| Akun Copy Trading | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - ∞ | 1: Tetap* |
* Tingkatan leverage dinamis tidak berlaku untuk akun Copy Trading. Leverage tetap sama, tanpa dipengaruhi volume transaksi.