| PARAMETER | Spesifikasi Trading per Tipe Akun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spread serendah | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
| Ukuran 1 lot | 112,000 Lbs | 112,000 Lbs | 112,000 Lbs | |||
| Ukuran Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Ukuran Kontrak maksimum, lot | 60 | 60 | 60 | |||
| Nilai tick per 1 lot | 11,20 USD | 11,20 USD | 11,20 USD | |||
| Batasan volume | n/a | n/a | n/a | |||
| Persyaratan margin | 700 USD | 700 USD | 700 USD | |||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Limit dan Stop Level | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| Perlindungan Saldo Negatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Tunjangan hari bebas swap | 0 | 0 | 0 | |||
| Akun Copy Trading | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - ∞ | 1: Tetap* |
* Tingkatan leverage dinamis tidak berlaku untuk akun Copy Trading. Leverage tetap sama, tanpa dipengaruhi volume transaksi.