| 参数 | 每种账户类型的交易详述 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| 点差低至 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
| 1手大小 | 1 contract | 1 contract | 1 contract | |||
| 最小合约大小,手数 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 最大合约大小,手数 | 60 | 60 | 60 | |||
| 每1手的点值 | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD | |||
| 交易量限制 | 300 | 300 | 300 | |||
| 保证金要求 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |||
| 最小价格增量 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| 限价和止损水平 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |||
| 负余额保护 | Yes | Yes | Yes | |||
| 免隔息天数限额 | N/A | N/A | N/A | |||
| 复制交易账户 | |
|---|---|
| 手数 | 杠杆 |
| 0.0 - ∞ | 1: 固定* |
* 动态杠杆等级不适用于 复制交易 账户。杠杆与交易量无关,始终保持固定。