दुनिया की प्रमुख करेंसीयों के मुकाबले बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल और लाइटकॉइन सहित लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी पर CFDs का ट्रेड करें और डिजिटल वॉलेट की जरूरत के बिना आज ही अपना क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाएं!
अल्ट्रा-फास्ट एक्सीक्यूशन
अनलिमिटेड लीवरेज की सुविधा*
क्या मैं MetaTrader 4 पर क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेड कर सकता हूँ?
कम स्प्रेड्स
नेगेटिव बैलेंस सुरक्षा
बढ़ती और गिरती दोनों कीमतों पर ट्रेड करें
*सिर्फ InfinityX और कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स के लिए लागू
दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी की कीमत पर ट्रेड करें
क्रिप्टोकरंसी अनुबंध विनिर्देश
| स्वैप मूल्य % में | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | |
क्रिप्टोकरंसी अनुबंध विनिर्देश
| स्वैप मूल्य % में | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | |
क्रिप्टोकरंसी अनुबंध विनिर्देश
| स्वैप मूल्य % में | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | |
क्रिप्टोकरंसी अनुबंध विनिर्देश
| स्वैप मूल्य % में | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | |
| #BCHUSDr | Bitcoin Cash vs US Dollar | 741.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCUSDr | Litecoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #DOTUSDr | Polkadot vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #XRPUSDr | Ripple vs US Dollar | 82.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
| #ADAUSDr | Cardano vs US Dollar | 48.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCUSDr | Bitcoin vs US Dollar | 15000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
| #BNBUSDr | BNB vs US Dollar | 600.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHUSDr | Ethereum vs US Dollar | 1498.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
| #SOLUSDr | Solana vs US Dollar | 300.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #LINKUSDr | Chainlink vs US Dollar | 2207.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
क्रिप्टोकरंसी अनुबंध विनिर्देश
| स्वैप मूल्य % में | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | |
| #UNIUSDr | Uniswap vs US Dollar | 164.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #XLMUSDr | Stellar Lumens vs US Dollar | 30.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #NEARUSDr | NEAR Protocol vs US Dollar | 17.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #FETUSDr | Fetch vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #TRXUSDr | Tron vs US Dollar | 33.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #ICPUSDr | Internet Computer vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #AAVEUSDr | Aave vs US Dollar | 53.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #AVAXUSDr | Avalanche vs US Dollar | 7.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
क्रिप्टोकरंसी अनुबंध विनिर्देश
| स्वैप मूल्य % में | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | |
| #IOTAUSDr | IOTA vs US Dollar | 2.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #SHIBUSDr | Shiba Inu vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #NEOUSDr | Neo vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #VETUSDr | VeChain vs US Dollar | 6.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #DOGEUSDr | Dogecoin vs US Dollar | 19.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #HBARUSDr | Hedera vs US Dollar | 40.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #APTUSDr | Aptos vs US Dollar | 72.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #ATOMUSDr | Cosmos vs US Dollar | 20.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #FLOWUSDr | Flow vs US Dollar | 5.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #GRTUSDr | The Graph vs US Dollar | 82.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETCUSDr | Ethereum Classic vs US Dollar | 50.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #XTZUSDr | Tezos vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ALGOUSDr | Algo vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #FILUSDr | Filecoin vs US Dollar | 1.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #GALAUSDr | Gala vs US Dollar | 23.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #IMXUSDr | Immutable vs US Dollar | 105.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #SANDUSDr | The Sandbox vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #THETAUSDr | Theta Network vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #XMRUSDr | Monero vs US Dollar | 101.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #CRVUSDr | Curve vs US Dollar | 3.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
क्रिप्टोकरंसी अनुबंध विनिर्देश
| स्वैप मूल्य % में | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | |
| #BTCLTCr | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 110000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHGBPr | Ethereum vs British Pound | 7774.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHAUDr | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 2846.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHCADr | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 2563.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCCADr | Bitcoin vs Canadian Dollar | 134625.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCXAGr | Bitcoin vs Silver | 13360.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCEURr | Litecoin vs Euro | 192.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCNZDr | Litecoin vs New Zealand Dollar | 822.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCJPYr | Bitcoin vs Japanese Yen | 3757.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCGBPr | Litecoin vs British Pound | 365.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBCADr | BNB vs Canadian Dollar | 2039.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHBTCr | Ethereum vs Bitcoin | 14.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCJPYr | Litecoin vs Japanese Yen | 7100.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCAUDr | Bitcoin vs Australian Dollar | 150512.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BNBJPYr | BNB vs Japanese Yen | 19546.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCAUDr | Litecoin vs Australian Dollar | 727.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCGBPr | Bitcoin vs British Pound | 75857.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHJPYr | Ethereum vs Japanese Yen | 147026.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHNZDr | Ethereum vs New Zealand Dollar | 17579.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BNBGBPr | BNB vs British Pound | 1116.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHAUDr | Ethereum vs Australian Dollar | 15769.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCCADr | Litecoin vs Canadian Dollar | 669.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHNZDr | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 3180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBNZDr | BNB vs New Zealand Dollar | 2519.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHCADr | Ethereum vs Canadian Dollar | 14228.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHEURr | Bitcoin Cash vs Euro | 1488.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHGBPr | Bitcoin Cash vs British Pound | 1392.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHJPYr | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 26814.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBAUDr | BNB vs Australian Dollar | 2268.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCEURr | Bitcoin vs Euro | 82964.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHEURr | Ethereum vs Euro | 8970.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BNBEURr | BNB vs Euro | 1294.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCXAUr | Bitcoin vs Gold | 20.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
| #XRPEURr | Ripple vs Euro | 193.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCNZDr | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 166949.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCCHFr | Bitcoin vs Swiss Franc | 81954.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
क्रिप्टोकरंसी अनुबंध विनिर्देश
| स्वैप मूल्य % में | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | |
| #ADAUSDr | Cardano vs US Dollar | 48.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHUSDr | Bitcoin Cash vs US Dollar | 741.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #SOLUSDr | Solana vs US Dollar | 300.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHUSDr | Ethereum vs US Dollar | 1498.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
| #DOTUSDr | Polkadot vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCUSDr | Litecoin vs US Dollar | 18000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #LINKUSDr | Chainlink vs US Dollar | 2207.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBUSDr | BNB vs US Dollar | 600.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCUSDr | Bitcoin vs US Dollar | 15000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 | |
| #XRPUSDr | Ripple vs US Dollar | 82.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
क्रिप्टोकरंसी अनुबंध विनिर्देश
| स्वैप मूल्य % में | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | |
| #AVAXUSDr | Avalanche vs US Dollar | 7.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #AAVEUSDr | Aave vs US Dollar | 53.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #FETUSDr | Fetch vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #NEARUSDr | NEAR Protocol vs US Dollar | 17.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #UNIUSDr | Uniswap vs US Dollar | 164.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #ICPUSDr | Internet Computer vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #TRXUSDr | Tron vs US Dollar | 33.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #XLMUSDr | Stellar Lumens vs US Dollar | 30.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
क्रिप्टोकरंसी अनुबंध विनिर्देश
| स्वैप मूल्य % में | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | |
| #ALGOUSDr | Algo vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #VETUSDr | VeChain vs US Dollar | 6.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETCUSDr | Ethereum Classic vs US Dollar | 50.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #GRTUSDr | The Graph vs US Dollar | 82.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #SANDUSDr | The Sandbox vs US Dollar | 10.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #IOTAUSDr | IOTA vs US Dollar | 2.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #XTZUSDr | Tezos vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #APTUSDr | Aptos vs US Dollar | 72.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #ATOMUSDr | Cosmos vs US Dollar | 20.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #GALAUSDr | Gala vs US Dollar | 23.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #FLOWUSDr | Flow vs US Dollar | 5.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #XMRUSDr | Monero vs US Dollar | 101.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #NEOUSDr | Neo vs US Dollar | 3.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #IMXUSDr | Immutable vs US Dollar | 105.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #THETAUSDr | Theta Network vs US Dollar | 3.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #DOGEUSDr | Dogecoin vs US Dollar | 19.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 | |
| #HBARUSDr | Hedera vs US Dollar | 40.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #SHIBUSDr | Shiba Inu vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #CRVUSDr | Curve vs US Dollar | 3.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 | |
| #FILUSDr | Filecoin vs US Dollar | 1.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
क्रिप्टोकरंसी अनुबंध विनिर्देश
| स्वैप मूल्य % में | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | |
| #ETHJPYr | Ethereum vs Japanese Yen | 147026.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCEURr | Litecoin vs Euro | 192.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCJPYr | Bitcoin vs Japanese Yen | 3757.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHNZDr | Ethereum vs New Zealand Dollar | 17579.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHJPYr | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 26814.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBCADr | BNB vs Canadian Dollar | 2039.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCGBPr | Litecoin vs British Pound | 365.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCCHFr | Bitcoin vs Swiss Franc | 81954.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCGBPr | Bitcoin vs British Pound | 75857.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCJPYr | Litecoin vs Japanese Yen | 7100.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBJPYr | BNB vs Japanese Yen | 19546.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCXAUr | Bitcoin vs Gold | 20.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHBTCr | Ethereum vs Bitcoin | 14.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHGBPr | Bitcoin Cash vs British Pound | 1392.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBAUDr | BNB vs Australian Dollar | 2268.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BTCAUDr | Bitcoin vs Australian Dollar | 150512.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #LTCCADr | Litecoin vs Canadian Dollar | 669.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHNZDr | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 3180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHCADr | Ethereum vs Canadian Dollar | 14228.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCLTCr | Bitcoin Cash vs LiteCoin | 110000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHAUDr | Ethereum vs Australian Dollar | 15769.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCCADr | Bitcoin vs Canadian Dollar | 134625.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCNZDr | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 166949.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCXAGr | Bitcoin vs Silver | 13360.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 | |
| #ETHGBPr | Ethereum vs British Pound | 7774.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BCHAUDr | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 2846.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBGBPr | BNB vs British Pound | 1116.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBNZDr | BNB vs New Zealand Dollar | 2519.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHCADr | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 2563.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BNBEURr | BNB vs Euro | 1294.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCAUDr | Litecoin vs Australian Dollar | 727.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #LTCNZDr | Litecoin vs New Zealand Dollar | 822.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #BCHEURr | Bitcoin Cash vs Euro | 1488.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 | |
| #ETHEURr | Ethereum vs Euro | 8970.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
| #BTCEURr | Bitcoin vs Euro | 82964.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 | |
| #XRPEURr | Ripple vs Euro | 193.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 | |
महत्वपूर्ण
क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन, एथेरियम और रिपल जैसी डिजिटल संपत्ति हैं जो विकेंद्रीकृत बाजारों में ट्रेड होती हैं। ट्रेडिंग क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडर्स को बाजार की भावना, तकनीकी विकास और नियामक अपडेट जैसे कारकों द्वारा संचालित कीमतों के उतार-चढ़ाव को भुनाने की अनुमति देती है।
क्रिप्टो CFD का ट्रेड करके, ट्रेडर्स अंतर्निहित एसेट्स को खरीदे बिना कीमतों के उतार-चढ़ाव पर दांव लगा सकते हैं। जैसे, क्रिप्टोकरेंसी पर CFD को आपके अपेक्षित मूल्य गति के आधार पर लंबे समय तक (खरीद) या कम (बेचने) में ट्रेड किया जा सकता है। यह लचीलापन ट्रेडर्स को बाजार की अस्थिरता को नेविगेट करने और अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने की अनुमति दे सकता है।
HFM के साथ Crypto CFDs की ट्रेडिंग करने पर आपको अल्ट्रा-फास्ट एक्ज़ीक्यूशन, 24/7 ट्रेडिंग और चुनिंदा क्रिप्टोकरेंसीज़ पर 1:1000 तक का लीवरेज मिलता है। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए HFM WebTrader, MT4, MT5 या HFM App का उपयोग करें।
हमारे आर्थिक कैलेंडर पर क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रमुख ईवेंट्स और रुझानों से अपडेट रहें।
HFM WebTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5 और HFM प्लेटफ़ॉर्म सहित डेस्कटॉप, वेब और मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स की विस्तृत रेंज तक पहुंच प्राप्त करें।
क्रिप्टोकरेंसी बाजार आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के फ़ैक्टर्स से प्रभावित होता है। यहां कुछ मुख्य फ़ैक्टर्स दिए गए हैं जो क्रिप्टोकरेंसी बाजार को आगे बढ़ा सकते हैं:
HFM पर, हम विभिन्न ट्रेडर्स की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कई तरह के अकाउंट के प्रकार ऑफर करते हैं। आपकी ट्रेडिंग रणनीति, फंडिंग का स्तर या जोखिम उठाने की इच्छा जो भी हो, आपकी ज़रूरतों से मेल खाने के लिए एक अकाउंट मौजूद है। कृपया अधिक जानकारी के लिए हमारा अकाउंट पेज देखें।
सबसे अधिक ट्रेड की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी में से कुछ हैं:
हेजिंग सभी इंस्ट्रूमेंट्स पर उपलब्ध है। जब आप एक ही इंस्ट्रूमेंट पर समान वॉल्यूम के बराबर और विपरीत दिशा वाली पोज़िशन खोलते हैं (पूरी तरह हेज्ड पोज़िशन), तो मैच होने वाले वॉल्यूम के लिए मार्जिन आवश्यकता शून्य हो जाती है। यदि हेज आंशिक है (यानी वॉल्यूम समान नहीं हैं), तो केवल मैच होने वाले हिस्से पर शून्य मार्जिन लागू होगा, जबकि शेष अनमैच्ड वॉल्यूम पर सामान्य मार्जिन आवश्यकताएँ लागू रहेंगी।
यदि आप उसी इंस्ट्रूमेंट में कम वॉल्यूम के साथ विपरीत पोज़िशन खोलते हैं
यदि आपके पास EURUSD में 1 लॉट Buy पोज़िशन है और आप 0.4 लॉट Sell पोज़िशन खोलते है
हाँ। यह सुविधा WebTrader, HFM App, MetaTrader 4 और MetaTrader 5 पर समान रूप से कार्य करती है।
यदि पूर्णतः हेज्ड (Fully Hedged) पोज़िशन की एक साइड बंद कर दी जाए:
नहीं। जब तक दोनों हेज पोज़िशन खुली रहती हैं और उनका वॉल्यूम समान (Matched) रहता है, Stop Loss (SL) या Take Profit (TP) में बदलाव करने से मार्जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
हाँ। जैसे ही कोई पोज़िशन पूर्णतः हेज्ड हो जाती है और मार्जिन मुक्त हो जाता है, वह तुरंत आपके उपलब्ध मार्जिन (Available Margin) में दिखाई देता है और नए ट्रेड्स के लिए उपयोग किया जा सकता है।
नहीं। Zero Hedge Margin निम्नलिखित पर लागू होता है: